Параметр | Значение |
Материал корпуса | Поликарбонат |
Максимальный расход воды, м3 /ч | 3 |
Температура работы, °С | +5…+85 |
Напряжение батареи, В | 3,6 |
Номинальная емкость батареи, мА/ч | 2400 |
Химический состав батареи | Li-SOCl2 |
Срок эксплуатации без замены батареи, лет | ≥7 |
Уведомление о вскрытии | Есть |
Уведомление от воздействии магнитом | Есть |
Определение направления движения потока воды | Есть |
Масса (без счетчика), г | ≤40 |
Габаритные размеры, мм | 63 х 31,5 |
Почасовой архив, с | 62 |
Месячный архив,м | 12 |
Годовой архив, г | 3 |
Рабочая частота, МГц | 865-868(KZ) 863-870(RU) 863-870(EU) |
Мощность передатчика(ЭИИМ), мВт | до 25 |
Чувствительность приемника | -137дБм |
Скорость передачи данных, кбит/сек | 0,3…40 |
Дальность связи в условиях городской застройки, км |
до 5 |
Дальность связи в условиях прямой видимости, км |
до 15 |
Наш сайт сохранит анонимные идентификаторы (cookie-файлы) на ваше устройство. Это способствует персонализации контента, а также используется в статистических целях. Вы можете отключить использование cookie-файлов, изменив настройки Вашего браузера. Пользуясь этим сайтом при настройках браузера по умолчанию, вы соглашаетесь на использование cookie-файлов и сохранение информации на Вашем устройстве.