ЦЭ2727A S.RF.R02. 5/60A 3x230/400В-О
ЦЭ2727A T.RF.OP.B04. 5/10A 3x230/400В-О
ЦЭ2727A S.RF.OP.B04. 5/60A 3x230/400В-О
ЦЭ2727A S.RF.OP.B04. 10/100A 3x230/400В-О
ЦЭ2727A S.RF.OP.B04.Z.R. 5/60A 3x230/400В-О
Параметр | Значение |
Номинальное напряжение, V | 220 |
Предельный рабочий диапазон напряжений, V | 176-253 |
Номинальный (максимальный) ток, А | 10 (60) |
Частота сети, Hz | 50 ±2 % |
Порог чувствительности, A, не более | 0,04 |
Количество тарифных зон | 1-4 |
Мощность передатчика(ЭИИМ), мВт | до 25 |
Цена младшего разряда дисплея, kW.h | 0,01 |
Счетный механизм – ЖКИ с емкостью отсчета, kW.h | 999999,99 |
Максимальный ток встроенного реле, A | 80 |
Рабочий диапазон температур, °С | -40…+60°С |
Наш сайт сохранит анонимные идентификаторы (cookie-файлы) на ваше устройство. Это способствует персонализации контента, а также используется в статистических целях. Вы можете отключить использование cookie-файлов, изменив настройки Вашего браузера. Пользуясь этим сайтом при настройках браузера по умолчанию, вы соглашаетесь на использование cookie-файлов и сохранение информации на Вашем устройстве.