Комплексное решение «Умного освещения» на базе технологии LoRaWAN реализованное на оборудовании компании OrionM2M позволит обеспечить значительную экономию энергии, повысить уровень безопасности и снизить затраты на эксплуатацию.
Модуль управления освещением ORIONLIGHTING DAGO-LW868 является идеальным решением для внешнего коммерческого освещения – уличное и дорожное освещение, освещение парковок и других объектов.
Удаленный мониторинг, умное управление уровнем освещения, интеллектуальный учет и биллинг по каждой мачте, умный счетчик учитывает потребление на основе тарифов, автоматически формируется баланс энергопотребления и адаптируется модель работы системы
NEMA Socket ANSI C136.41
Модуль управления освещением
ORIONLIGHTING DAGO-LW868 является дистанционно управляемым через радиосеть LoRaWAN контроллером для светильников HID и LED с предустановленным NEMA Socket разъемом типа ANSI C136.41.
Светильник управляется через цифровой DALI либо 0 - 10В аналоговый интерфейсы. Используя поворотные замки стандартизированного разъема NEMA посадка контроллера ORIONLIGHTING DAGO-LW868 обеспечивает надежную подачу питания и герметичность соединения.
ВОЗМОЖНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ
Управление параметрами | Контроль параметров | Сигнализация |
Планировщик с поддержкой астрономического календаря | Мощность лампы | Высокое/Низкое напряжение |
Планировщик по расписанию | Сетевое напряжение | Высокий. Низкий ток |
Включение (Фотоэлемент / Расписание / Вручную) | Ток | Отказ светильника или источника питания |
Ограничение мощности включения / выключения | Активная мощность | Отказ прибора |
Ограничение повышенного / пониженного напряжения | Реактивная мощность | |
Ограничение повышенного / пониженного тока | Полная мощность | |
Счетчик попыток запуска | Косинус φ | |
Время отключения лампы | Энергопотребление (активное / реактивное) | |
Время прогрева лампы | Лампа / контроллер - счетчик часов работы | |
Время перезарядки лампы | Счетчик циклов включения / выключения лампы | |
Порог уровня светимости | GPS координаты | |
Настройка передачи данных | Встроенный датчик уровня освещенности. | |
Настройка приоритета оповещений | ||
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип светильников | Светодиодные, Люминесцентные, Газоразрядные |
Разъем для подключения | 7pin NEMA socket (ANSI C136.41) |
Максимальная мощность светильника | 400W |
Функции управления | ON/ OFF / Dimming |
Диапазон диммирования | 30%-100% |
Шаг диммирования | плавная регулировка |
Интерфейс управления | 0-10V / DALI |
Сетевой интерфейс | LoRaWANTM (low power, long range radio frequency) |
Частотный диапазон | EU863-870, US902-928, AU915-928, CN779-928, AS923, KR920-923, IN865-867, RU864-870, KZ865-868 |
Обновление ПО | FSK / OTA (over the air) |
Протокол связи | LoRaWANТМ: Class C |
Безопасность | AES-128 |
Источник питания | 100 – 277В AC / 50Гц-60Гц |
Защита от перенапряжения | 10кA |
Управление расписанием | 10 минутный интервал |
Энергопотребление | 0.5Вт |
Точность внутренних часов | GPS/ГЛОНАСС |
Управление в режиме реального времени | LoRaWANTM Class C networks only |
Степень защиты корпуса | IP66 |
Диапазон рабочих температур | -40°C to +65°C |
Размеры (диаметр х высота) | 76 x 96 mm |
Соответствие стандартам | CE, RoHS, EN 61000-3-2(2014), EN 61547(2009), EN 60068-2-1(2007), EN 60068-2-2(2007), |
Сертификаты | ЕАС / CT-KZ |
Наш сайт сохранит анонимные идентификаторы (cookie-файлы) на ваше устройство. Это способствует персонализации контента, а также используется в статистических целях. Вы можете отключить использование cookie-файлов, изменив настройки Вашего браузера. Пользуясь этим сайтом при настройках браузера по умолчанию, вы соглашаетесь на использование cookie-файлов и сохранение информации на Вашем устройстве.